Отчет Тестера стратегий
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2190)
Настройки
Советник: (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245
Символ: EURUSD
Период: M1 (2016.01.01 - 2019.12.31)
Параметры: main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Общие настройки и управление торгами
TradeSell=true
TradeBuy=false
S_OpenFirstOrder=true
B_OpenFirstOrder=true
S_CloseAllOrders=false
B_CloseAllOrders=false
S_PauseOnClose=0
B_PauseOnClose=0
MagicNumber=7777
AddComment=EURUSD NIGHT v2
ReflectSellSettingsToBuy=true
filters_part_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют
MaxSpread=5
MaxSpreadStopTradingTimining=30
MinLeverage=0
MinTimeStep=0
MaxTradePairs=0
CurrencyBlock=0
trade_control_by_drawdown_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Управление торгами в зависимости от просадки
No1Order_ByDrawdownPercent=0
No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0
StopTrade_ByDrawdownPercent=0
StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0
StopTrade_ByDrawdownMoney=0
StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0
CloseAllOrders_ByProfitPercent=0.00000000
CloseAllOrders_ByProfitMoney=0.00000000
CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0.00000000
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2000
CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false
sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины
S_MaxOpenOrders=10
S_GridStep=5
S_GridLevel=5
S_GridStep_AddPips=5
S_GridStep_Level2=6
S_GridStep_Level2_AddPips=4
S_Grid3=0
S_Grid3Add=0
S_GridStop=0
sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен
S_CalcLotType=0
S_CurrencyForMinLot=0
S_MinLot=0.1
S_Mult=1.7
S_MultStart=2
S_MultLevel2=0
S_MultCorr=0.00000000
S_MultLevel3=0
S_MultСorrLevel3=0.00000000
S_Mult3=0
S_Mult3Add=0.00000000
S_MultStop=0
S_MaxLotCoef=0.00000000
Брокер: RoboForex Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 6 000.00
Плечо: 1:500
Результаты
Качество истории: 100% реальных тиков
Бары: 1389271 Тики: 92720466 Символы: 1
Чистая прибыль: 11 121.04 Абсолютная просадка по балансу: 4.33 Абсолютная просадка по средствам: 502.80
Общая прибыль: 18 021.60 Максимальная просадка по балансу: 445.61 (4.46%) Максимальная просадка по средствам: 1 610.66 (9.99%)
Общий убыток: -6 900.56 Относительная просадка по балансу: 4.46% (445.61) Относительная просадка по средствам: 17.96% (1 373.90)
Прибыльность: 2.61 Матожидание выигрыша: 4.84 Уровень маржи: 734.34%
Фактор восстановления: 6.90 Коэффициент Шарпа: 0.14 Z-Счет: 0.86 (61.02%)
AHPR: 1.0005 (0.05%) LR Correlation: 1.00 Результат OnTester: 6.904647784138495
GHPR: 1.0005 (0.05%) LR Standard Error: 248.34
Всего трейдов: 2296 Короткие трейды (% выигравших): 2296 (71.30%) Длинные трейды (% выигравших): 0 (0.00%)
Всего сделок: 4592 Прибыльные трейды (% от всех): 1637 (71.30%) Убыточные трейды (% от всех): 659 (28.70%)
Самый большой прибыльный трейд: 635.05 Самый большой убыточный трейд: -275.67
Средний прибыльный трейд: 11.01 Средний убыточный трейд: -10.47
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 19 (44.24) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 5 (-394.19)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 743.69 (2) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -443.34 (2)
Средний непрерывный выигрыш: 3 Средний непрерывный проигрыш: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.93 Correlation (Profits,MAE): -0.05 Correlation (MFE,MAE): -0.3356
Graph
Минимальное время удержания позиции: 0:00:06 Максимальное время удержания позиции: 65:00:59 Среднее время удержания позиции: 2:07:29
Graph
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2016.01.18 20:00:022EURUSDsell0.10 / 0.101.089002016.01.18 20:00:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.18 20:11:383EURUSDbuy0.10 / 0.101.088802016.01.18 20:11:38filledtp 1.08880
2016.01.18 20:11:414EURUSDsell0.10 / 0.101.088502016.01.18 20:11:41filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.18 20:18:045EURUSDsell0.17 / 0.171.089102016.01.18 20:18:04filledEURUSD NIGHT v2-00000004<02>0-1
2016.01.18 21:01:416EURUSDsell0.29 / 0.291.089702016.01.18 21:01:41filledEURUSD NIGHT v2-00000004<03>0-1
2016.01.19 00:28:307EURUSDbuy0.10 / 0.101.089102016.01.19 00:28:30filledtp 1.08910
2016.01.19 00:28:308EURUSDbuy0.17 / 0.171.089102016.01.19 00:28:30filledtp 1.08910
2016.01.19 00:28:309EURUSDbuy0.29 / 0.291.089102016.01.19 00:28:30filledtp 1.08910
2016.01.19 20:00:0110EURUSDsell0.10 / 0.101.092602016.01.19 20:00:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.19 20:06:4111EURUSDsell0.17 / 0.171.093142016.01.19 20:06:41filledEURUSD NIGHT v2-00000010<02>0-1
2016.01.19 20:08:3612EURUSDbuy0.17 / 0.171.092502016.01.19 20:08:36filled
2016.01.19 20:08:4413EURUSDbuy0.10 / 0.101.092552016.01.19 20:08:44filled
2016.01.19 20:09:0014EURUSDsell0.10 / 0.101.092402016.01.19 20:09:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.19 20:27:2215EURUSDsell0.17 / 0.171.092992016.01.19 20:27:22filledEURUSD NIGHT v2-00000014<02>0-1
2016.01.19 20:59:0016EURUSDbuy0.10 / 0.101.092572016.01.19 20:59:00filledtp 1.09257
2016.01.19 20:59:0017EURUSDbuy0.17 / 0.171.092572016.01.19 20:59:00filledtp 1.09257
2016.01.19 20:59:0118EURUSDsell0.10 / 0.101.092302016.01.19 20:59:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.19 21:07:4419EURUSDsell0.17 / 0.171.092902016.01.19 21:07:44filledEURUSD NIGHT v2-00000018<02>0-1
2016.01.19 21:16:5220EURUSDsell0.29 / 0.291.093402016.01.19 21:16:52filledEURUSD NIGHT v2-00000018<03>0-1
2016.01.19 21:27:0721EURUSDbuy0.10 / 0.101.092852016.01.19 21:27:07filledtp 1.09285
2016.01.19 21:27:0722EURUSDbuy0.17 / 0.171.092852016.01.19 21:27:07filledtp 1.09285
2016.01.19 21:27:0723EURUSDbuy0.29 / 0.291.092852016.01.19 21:27:07filledtp 1.09285
2016.01.25 21:00:0624EURUSDsell0.10 / 0.101.083992016.01.25 21:00:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.25 21:31:3025EURUSDbuy0.10 / 0.101.083792016.01.25 21:31:30filledtp 1.08379
2016.01.25 21:31:3426EURUSDsell0.10 / 0.101.083502016.01.25 21:31:34filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.25 22:06:3427EURUSDsell0.17 / 0.171.084002016.01.25 22:06:34filledEURUSD NIGHT v2-00000026<02>0-1
2016.01.25 22:22:1028EURUSDsell0.29 / 0.291.084602016.01.25 22:22:10filledEURUSD NIGHT v2-00000026<03>0-1
2016.01.25 22:36:2829EURUSDsell0.49 / 0.491.085202016.01.25 22:36:28filledEURUSD NIGHT v2-00000026<04>0-1
2016.01.26 05:13:3030EURUSDbuy0.10 / 0.101.084382016.01.26 05:13:30filledtp 1.08438
2016.01.26 05:13:3031EURUSDbuy0.17 / 0.171.084382016.01.26 05:13:30filledtp 1.08438
2016.01.26 05:13:3032EURUSDbuy0.29 / 0.291.084382016.01.26 05:13:30filledtp 1.08438
2016.01.26 05:13:3033EURUSDbuy0.49 / 0.491.084382016.01.26 05:13:30filledtp 1.08438
2016.01.26 21:45:4134EURUSDsell0.10 / 0.101.084902016.01.26 21:45:41filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.26 22:03:0835EURUSDsell0.17 / 0.171.085452016.01.26 22:03:08filledEURUSD NIGHT v2-00000034<02>0-1
2016.01.26 22:09:3836EURUSDsell0.29 / 0.291.086002016.01.26 22:09:38filledEURUSD NIGHT v2-00000034<03>0-1
2016.01.26 23:02:0537EURUSDbuy0.10 / 0.101.085442016.01.26 23:02:05filledtp 1.08544
2016.01.26 23:02:0538EURUSDbuy0.17 / 0.171.085442016.01.26 23:02:05filledtp 1.08544
2016.01.26 23:02:0539EURUSDbuy0.29 / 0.291.085442016.01.26 23:02:05filledtp 1.08544
2016.01.27 00:10:0040EURUSDsell0.10 / 0.101.086502016.01.27 00:10:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 00:33:0541EURUSDbuy0.10 / 0.101.086302016.01.27 00:33:05filledtp 1.08630
2016.01.27 20:15:0042EURUSDsell0.10 / 0.101.087702016.01.27 20:15:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 20:18:1243EURUSDbuy0.10 / 0.101.087502016.01.27 20:18:12filledtp 1.08750
2016.01.27 20:18:1644EURUSDsell0.10 / 0.101.087302016.01.27 20:18:16filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 20:27:1845EURUSDsell0.17 / 0.171.087802016.01.27 20:27:18filledEURUSD NIGHT v2-00000044<02>0-1
2016.01.27 20:52:0046EURUSDbuy0.10 / 0.101.087412016.01.27 20:52:00filledtp 1.08741
2016.01.27 20:52:0047EURUSDbuy0.17 / 0.171.087412016.01.27 20:52:00filledtp 1.08741
2016.01.27 20:52:0348EURUSDsell0.10 / 0.101.087132016.01.27 20:52:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 20:53:3349EURUSDbuy0.10 / 0.101.086932016.01.27 20:53:33filledtp 1.08693
2016.01.27 20:53:3950EURUSDsell0.10 / 0.101.086772016.01.27 20:53:39filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.27 20:55:0051EURUSDsell0.17 / 0.171.087302016.01.27 20:55:00filledEURUSD NIGHT v2-00000050<02>0-1
2016.01.27 21:00:0552EURUSDsell0.29 / 0.291.088902016.01.27 21:00:05filledEURUSD NIGHT v2-00000050<03>0-1
2016.01.27 21:00:4053EURUSDbuy0.10 / 0.101.086902016.01.27 21:00:40filledtp 1.08690
2016.01.27 21:00:4054EURUSDbuy0.17 / 0.171.086902016.01.27 21:00:40filledtp 1.08690
2016.01.27 21:00:5155EURUSDbuy0.29 / 0.291.086832016.01.27 21:00:51filled
2016.01.29 20:00:0456EURUSDsell0.10 / 0.101.084102016.01.29 20:00:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.29 20:02:0057EURUSDbuy0.10 / 0.101.083902016.01.29 20:02:00filledtp 1.08390
2016.01.29 20:02:0058EURUSDsell0.10 / 0.101.083702016.01.29 20:02:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.01.29 20:19:3359EURUSDbuy0.10 / 0.101.083502016.01.29 20:19:33filledtp 1.08350
2016.02.02 20:45:3060EURUSDsell0.10 / 0.101.091302016.02.02 20:45:30filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.02 21:45:1861EURUSDbuy0.10 / 0.101.091102016.02.02 21:45:18filledtp 1.09110
2016.02.03 00:45:0062EURUSDsell0.10 / 0.101.092302016.02.03 00:45:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.03 01:56:0063EURUSDbuy0.10 / 0.101.092102016.02.03 01:56:00filledtp 1.09210
2016.02.03 20:00:0264EURUSDsell0.10 / 0.101.106602016.02.03 20:00:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.03 20:02:3565EURUSDsell0.17 / 0.171.107202016.02.03 20:02:35filledEURUSD NIGHT v2-00000064<02>0-1
2016.02.03 20:05:2766EURUSDsell0.29 / 0.291.107742016.02.03 20:05:27filledEURUSD NIGHT v2-00000064<03>0-1
2016.02.03 23:36:0067EURUSDsell0.49 / 0.491.110502016.02.03 23:36:00filledEURUSD NIGHT v2-00000064<04>0-1
2016.02.04 00:28:2568EURUSDbuy0.10 / 0.101.108532016.02.04 00:28:25filledtp 1.10853
2016.02.04 00:28:2569EURUSDbuy0.17 / 0.171.108532016.02.04 00:28:25filledtp 1.10853
2016.02.04 00:28:2570EURUSDbuy0.29 / 0.291.108532016.02.04 00:28:25filledtp 1.10853
2016.02.04 00:28:2571EURUSDbuy0.49 / 0.491.108532016.02.04 00:28:25filledtp 1.10853
2016.02.04 20:30:0172EURUSDsell0.10 / 0.101.120302016.02.04 20:30:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.04 20:35:0773EURUSDsell0.17 / 0.171.120822016.02.04 20:35:07filledEURUSD NIGHT v2-00000072<02>0-1
2016.02.04 20:43:0074EURUSDbuy0.10 / 0.101.120432016.02.04 20:43:00filledtp 1.12043
2016.02.04 20:43:0075EURUSDbuy0.17 / 0.171.120432016.02.04 20:43:00filledtp 1.12043
2016.02.04 20:43:0176EURUSDsell0.10 / 0.101.120202016.02.04 20:43:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.04 20:46:4577EURUSDsell0.17 / 0.171.120702016.02.04 20:46:45filledEURUSD NIGHT v2-00000076<02>0-1
2016.02.04 22:00:1278EURUSDsell0.29 / 0.291.121302016.02.04 22:00:12filledEURUSD NIGHT v2-00000076<03>0-1
2016.02.04 22:10:4179EURUSDbuy0.10 / 0.101.120722016.02.04 22:10:41filledtp 1.12072
2016.02.04 22:10:4180EURUSDbuy0.17 / 0.171.120722016.02.04 22:10:41filledtp 1.12072
2016.02.04 22:10:4181EURUSDbuy0.29 / 0.291.120722016.02.04 22:10:41filledtp 1.12072
2016.02.05 23:15:0882EURUSDsell0.10 / 0.101.115902016.02.05 23:15:08filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.05 23:26:0183EURUSDsell0.17 / 0.171.116402016.02.05 23:26:01filledEURUSD NIGHT v2-00000082<02>0-1
2016.02.05 23:34:3084EURUSDbuy0.10 / 0.101.116012016.02.05 23:34:30filledtp 1.11601
2016.02.05 23:34:3085EURUSDbuy0.17 / 0.171.116012016.02.05 23:34:30filledtp 1.11601
2016.02.05 23:34:3686EURUSDsell0.10 / 0.101.115802016.02.05 23:34:36filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.05 23:54:1987EURUSDbuy0.10 / 0.101.115602016.02.05 23:54:19filledtp 1.11560
2016.02.09 00:45:0588EURUSDsell0.10 / 0.101.119902016.02.09 00:45:05filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.09 00:51:0089EURUSDbuy0.10 / 0.101.119702016.02.09 00:51:00filledtp 1.11970
2016.02.09 00:51:0490EURUSDsell0.10 / 0.101.119502016.02.09 00:51:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.09 00:54:4591EURUSDsell0.17 / 0.171.119922016.02.09 00:54:45filledEURUSD NIGHT v2-00000090<02>0-1
2016.02.09 01:41:3092EURUSDbuy0.10 / 0.101.119562016.02.09 01:41:30filledtp 1.11956
2016.02.09 01:41:3093EURUSDbuy0.17 / 0.171.119562016.02.09 01:41:30filledtp 1.11956
2016.02.09 23:45:0294EURUSDsell0.10 / 0.101.129402016.02.09 23:45:02filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.09 23:53:5995EURUSDbuy0.10 / 0.101.129202016.02.09 23:53:59filledtp 1.12920
2016.02.09 23:54:0696EURUSDsell0.10 / 0.101.128902016.02.09 23:54:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.10 00:02:4297EURUSDbuy0.10 / 0.101.128702016.02.10 00:02:42filledtp 1.12870
2016.02.12 20:00:0598EURUSDsell0.10 / 0.101.124452016.02.12 20:00:05filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 20:09:3699EURUSDbuy0.10 / 0.101.124252016.02.12 20:09:36filledtp 1.12425
2016.02.12 20:09:41100EURUSDsell0.10 / 0.101.124012016.02.12 20:09:41filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 20:23:33101EURUSDsell0.17 / 0.171.124532016.02.12 20:23:33filledEURUSD NIGHT v2-00000100<02>0-1
2016.02.12 20:47:59102EURUSDbuy0.10 / 0.101.124142016.02.12 20:47:59filledtp 1.12414
2016.02.12 20:47:59103EURUSDbuy0.17 / 0.171.124142016.02.12 20:47:59filledtp 1.12414
2016.02.12 22:00:07104EURUSDsell0.10 / 0.101.125672016.02.12 22:00:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 22:03:30105EURUSDbuy0.10 / 0.101.125472016.02.12 22:03:30filledtp 1.12547
2016.02.12 22:03:41106EURUSDsell0.10 / 0.101.125202016.02.12 22:03:41filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.12 23:06:23107EURUSDsell0.17 / 0.171.125732016.02.12 23:06:23filledEURUSD NIGHT v2-00000106<02>0-1
2016.02.12 23:40:07108EURUSDbuy0.10 / 0.101.125332016.02.12 23:40:07filledtp 1.12533
2016.02.12 23:40:07109EURUSDbuy0.17 / 0.171.125332016.02.12 23:40:07filledtp 1.12533
2016.02.15 20:00:07110EURUSDsell0.10 / 0.101.115472016.02.15 20:00:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.15 21:00:22111EURUSDbuy0.10 / 0.101.115272016.02.15 21:00:22filledtp 1.11527
2016.02.15 23:15:08112EURUSDsell0.10 / 0.101.115502016.02.15 23:15:08filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.16 00:48:03113EURUSDsell0.17 / 0.171.116002016.02.16 00:48:03filledEURUSD NIGHT v2-00000112<02>0-1
2016.02.16 01:04:08114EURUSDsell0.29 / 0.291.116662016.02.16 01:04:08filledEURUSD NIGHT v2-00000112<03>0-1
2016.02.16 01:56:09115EURUSDsell0.49 / 0.491.117162016.02.16 01:56:09filledEURUSD NIGHT v2-00000112<04>0-1
2016.02.16 02:32:40116EURUSDbuy0.10 / 0.101.116382016.02.16 02:32:40filledtp 1.11638
2016.02.16 02:32:40117EURUSDbuy0.17 / 0.171.116382016.02.16 02:32:40filledtp 1.11638
2016.02.16 02:32:40118EURUSDbuy0.29 / 0.291.116382016.02.16 02:32:40filledtp 1.11638
2016.02.16 02:32:40119EURUSDbuy0.49 / 0.491.116382016.02.16 02:32:40filledtp 1.11638
2016.02.17 00:11:35120EURUSDsell0.10 / 0.101.114302016.02.17 00:11:35filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.17 00:19:00121EURUSDbuy0.10 / 0.101.114102016.02.17 00:19:00filledtp 1.11410
2016.02.17 20:15:11122EURUSDsell0.10 / 0.101.114502016.02.17 20:15:11filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.17 20:21:00123EURUSDbuy0.10 / 0.101.114302016.02.17 20:21:00filledtp 1.11430
2016.02.17 20:21:16124EURUSDsell0.10 / 0.101.114002016.02.17 20:21:16filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.17 20:49:17125EURUSDbuy0.10 / 0.101.113802016.02.17 20:49:17filledtp 1.11380
2016.02.18 20:00:16126EURUSDsell0.10 / 0.101.111712016.02.18 20:00:16filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.18 20:01:35127EURUSDbuy0.10 / 0.101.111442016.02.18 20:01:35filled
2016.02.18 20:01:38128EURUSDsell0.10 / 0.101.111202016.02.18 20:01:38filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.18 20:06:06129EURUSDsell0.17 / 0.171.111752016.02.18 20:06:06filledEURUSD NIGHT v2-00000128<02>0-1
2016.02.18 20:14:35130EURUSDbuy0.10 / 0.101.111352016.02.18 20:14:35filledtp 1.11135
2016.02.18 20:14:35131EURUSDbuy0.17 / 0.171.111352016.02.18 20:14:35filledtp 1.11135
2016.02.18 20:14:43132EURUSDsell0.10 / 0.101.111242016.02.18 20:14:43filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.18 20:53:36133EURUSDbuy0.10 / 0.101.111042016.02.18 20:53:36filledtp 1.11104
2016.02.19 00:10:03134EURUSDsell0.10 / 0.101.110852016.02.19 00:10:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 00:12:22135EURUSDbuy0.10 / 0.101.110652016.02.19 00:12:22filledtp 1.11065
2016.02.19 00:12:22136EURUSDsell0.10 / 0.101.110412016.02.19 00:12:22filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 00:14:38137EURUSDsell0.17 / 0.171.111002016.02.19 00:14:38filledEURUSD NIGHT v2-00000136<02>0-1
2016.02.19 00:29:00138EURUSDbuy0.10 / 0.101.110582016.02.19 00:29:00filledtp 1.11058
2016.02.19 00:29:00139EURUSDbuy0.17 / 0.171.110582016.02.19 00:29:00filledtp 1.11058
2016.02.19 00:29:00140EURUSDsell0.10 / 0.101.110302016.02.19 00:29:00filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 00:40:37141EURUSDsell0.17 / 0.171.110902016.02.19 00:40:37filledEURUSD NIGHT v2-00000140<02>0-1
2016.02.19 02:05:24142EURUSDbuy0.10 / 0.101.110482016.02.19 02:05:24filledtp 1.11048
2016.02.19 02:05:24143EURUSDbuy0.17 / 0.171.110482016.02.19 02:05:24filledtp 1.11048
2016.02.19 20:45:05144EURUSDsell0.10 / 0.101.113302016.02.19 20:45:05filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.19 21:06:59145EURUSDbuy0.10 / 0.101.113102016.02.19 21:06:59filledtp 1.11310
2016.02.22 21:30:03146EURUSDsell0.10 / 0.101.102102016.02.22 21:30:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.22 21:32:00147EURUSDbuy0.10 / 0.101.101902016.02.22 21:32:00filledtp 1.10190
2016.02.22 21:32:01148EURUSDsell0.10 / 0.101.101702016.02.22 21:32:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.22 21:34:29149EURUSDsell0.17 / 0.171.102202016.02.22 21:34:29filledEURUSD NIGHT v2-00000148<02>0-1
2016.02.22 22:59:14150EURUSDsell0.29 / 0.291.102802016.02.22 22:59:14filledEURUSD NIGHT v2-00000148<03>0-1
2016.02.23 01:35:00151EURUSDbuy0.10 / 0.101.102222016.02.23 01:35:00filledtp 1.10222
2016.02.23 01:35:00152EURUSDbuy0.17 / 0.171.102222016.02.23 01:35:00filledtp 1.10222
2016.02.23 01:35:00153EURUSDbuy0.29 / 0.291.102222016.02.23 01:35:00filledtp 1.10222
2016.02.24 00:30:06154EURUSDsell0.10 / 0.101.101902016.02.24 00:30:06filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.24 01:01:38155EURUSDbuy0.10 / 0.101.101702016.02.24 01:01:38filledtp 1.10170
2016.02.26 22:30:01156EURUSDsell0.10 / 0.101.093802016.02.26 22:30:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.26 22:58:00157EURUSDbuy0.10 / 0.101.093602016.02.26 22:58:00filledtp 1.09360
2016.02.26 22:58:07158EURUSDsell0.10 / 0.101.093402016.02.26 22:58:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.26 22:59:44159EURUSDsell0.17 / 0.171.093922016.02.26 22:59:44filledEURUSD NIGHT v2-00000158<02>0-1
2016.02.26 23:03:30160EURUSDbuy0.10 / 0.101.093532016.02.26 23:03:30filledtp 1.09353
2016.02.26 23:03:30161EURUSDbuy0.17 / 0.171.093532016.02.26 23:03:30filledtp 1.09353
2016.02.29 22:00:07162EURUSDsell0.10 / 0.101.087922016.02.29 22:00:07filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.29 22:01:55163EURUSDsell0.17 / 0.171.088472016.02.29 22:01:55filledEURUSD NIGHT v2-00000162<02>0-1
2016.02.29 22:16:40164EURUSDsell0.29 / 0.291.089002016.02.29 22:16:40filledEURUSD NIGHT v2-00000162<03>0-1
2016.02.29 22:53:13165EURUSDbuy0.10 / 0.101.088452016.02.29 22:53:13filledtp 1.08845
2016.02.29 22:53:13166EURUSDbuy0.17 / 0.171.088452016.02.29 22:53:13filledtp 1.08845
2016.02.29 22:53:13167EURUSDbuy0.29 / 0.291.088452016.02.29 22:53:13filledtp 1.08845
2016.02.29 22:53:19168EURUSDsell0.10 / 0.101.088172016.02.29 22:53:19filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.29 22:53:49169EURUSDbuy0.10 / 0.101.087892016.02.29 22:53:49filled
2016.02.29 22:53:58170EURUSDsell0.10 / 0.101.087552016.02.29 22:53:58filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.02.29 23:08:38171EURUSDsell0.17 / 0.171.088102016.02.29 23:08:38filledEURUSD NIGHT v2-00000170<02>0-1
2016.02.29 23:25:30172EURUSDbuy0.10 / 0.101.087702016.02.29 23:25:30filledtp 1.08770
2016.02.29 23:25:30173EURUSDbuy0.17 / 0.171.087702016.02.29 23:25:30filledtp 1.08770
2016.03.01 21:00:15174EURUSDsell0.10 / 0.101.086812016.03.01 21:00:15filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.01 21:10:10175EURUSDbuy0.10 / 0.101.086612016.03.01 21:10:10filledtp 1.08661
2016.03.01 21:10:15176EURUSDsell0.10 / 0.101.086402016.03.01 21:10:15filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.01 21:15:12177EURUSDsell0.17 / 0.171.087002016.03.01 21:15:12filledEURUSD NIGHT v2-00000176<02>0-1
2016.03.01 21:43:33178EURUSDbuy0.10 / 0.101.086582016.03.01 21:43:33filledtp 1.08658
2016.03.01 21:43:33179EURUSDbuy0.17 / 0.171.086582016.03.01 21:43:33filledtp 1.08658
2016.03.02 20:00:04180EURUSDsell0.10 / 0.101.085002016.03.02 20:00:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.02 20:23:18181EURUSDsell0.17 / 0.171.085622016.03.02 20:23:18filledEURUSD NIGHT v2-00000180<02>0-1
2016.03.02 20:31:44182EURUSDsell0.29 / 0.291.086182016.03.02 20:31:44filledEURUSD NIGHT v2-00000180<03>0-1
2016.03.02 22:02:01183EURUSDsell0.49 / 0.491.086602016.03.02 22:02:01filledEURUSD NIGHT v2-00000180<04>0-1
2016.03.03 05:55:00184EURUSDbuy0.10 / 0.101.085872016.03.03 05:55:00filledtp 1.08587
2016.03.03 05:55:00185EURUSDbuy0.17 / 0.171.085872016.03.03 05:55:00filledtp 1.08587
2016.03.03 05:55:00186EURUSDbuy0.29 / 0.291.085872016.03.03 05:55:00filledtp 1.08587
2016.03.03 05:55:00187EURUSDbuy0.49 / 0.491.085872016.03.03 05:55:00filledtp 1.08587
2016.03.03 20:16:01188EURUSDsell0.10 / 0.101.095702016.03.03 20:16:01filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.03 20:22:00189EURUSDbuy0.10 / 0.101.095502016.03.03 20:22:00filledtp 1.09550
2016.03.03 20:22:03190EURUSDsell0.10 / 0.101.095302016.03.03 20:22:03filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.03 20:23:39191EURUSDsell0.17 / 0.171.095802016.03.03 20:23:39filledEURUSD NIGHT v2-00000190<02>0-1
2016.03.03 21:46:30192EURUSDbuy0.10 / 0.101.095412016.03.03 21:46:30filledtp 1.09541
2016.03.03 21:46:30193EURUSDbuy0.17 / 0.171.095412016.03.03 21:46:30filledtp 1.09541
2016.03.04 23:15:04194EURUSDsell0.10 / 0.101.100602016.03.04 23:15:04filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.04 23:44:30195EURUSDbuy0.10 / 0.101.100402016.03.04 23:44:30filledtp 1.10040
2016.03.04 23:44:38196EURUSDsell0.10 / 0.101.100202016.03.04 23:44:38filledEURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1
2016.03.04 23:56:50197EURUSDsell0.17 / 0.171.100822016.03.04 23:56:50filledEURUSD NIGHT v2-00000196<02>0-1
