Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2190) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt5-190815-R245 | |||||||||||
| Символ: | EURUSD | |||||||||||
| Период: | M1 (2016.01.01 - 2019.12.31) | |||||||||||
| Параметры: | main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Общие настройки и управление торгами | |||||||||||
| TradeSell=true | ||||||||||||
| TradeBuy=false | ||||||||||||
| S_OpenFirstOrder=true | ||||||||||||
| B_OpenFirstOrder=true | ||||||||||||
| S_CloseAllOrders=false | ||||||||||||
| B_CloseAllOrders=false | ||||||||||||
| S_PauseOnClose=0 | ||||||||||||
| B_PauseOnClose=0 | ||||||||||||
| MagicNumber=7777 | ||||||||||||
| AddComment=EURUSD NIGHT v2 | ||||||||||||
| ReflectSellSettingsToBuy=true | ||||||||||||
| filters_part_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют | ||||||||||||
| MaxSpread=5 | ||||||||||||
| MaxSpreadStopTradingTimining=30 | ||||||||||||
| MinLeverage=0 | ||||||||||||
| MinTimeStep=0 | ||||||||||||
| MaxTradePairs=0 | ||||||||||||
| CurrencyBlock=0 | ||||||||||||
| trade_control_by_drawdown_1_43_1065_23_34_12_04_2017=Управление торгами в зависимости от просадки | ||||||||||||
| No1Order_ByDrawdownPercent=0 | ||||||||||||
| No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownPercent=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownMoney=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByProfitPercent=0.00000000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByProfitMoney=0.00000000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0.00000000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=2000 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false | ||||||||||||
| sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины | ||||||||||||
| S_MaxOpenOrders=10 | ||||||||||||
| S_GridStep=5 | ||||||||||||
| S_GridLevel=5 | ||||||||||||
| S_GridStep_AddPips=5 | ||||||||||||
| S_GridStep_Level2=6 | ||||||||||||
| S_GridStep_Level2_AddPips=4 | ||||||||||||
| S_Grid3=0 | ||||||||||||
| S_Grid3Add=0 | ||||||||||||
| S_GridStop=0 | ||||||||||||
| sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен | ||||||||||||
| S_CalcLotType=0 | ||||||||||||
| S_CurrencyForMinLot=0 | ||||||||||||
| S_MinLot=0.1 | ||||||||||||
| S_Mult=1.7 | ||||||||||||
| S_MultStart=2 | ||||||||||||
| S_MultLevel2=0 | ||||||||||||
| S_MultCorr=0.00000000 | ||||||||||||
| S_MultLevel3=0 | ||||||||||||
| S_MultСorrLevel3=0.00000000 | ||||||||||||
| S_Mult3=0 | ||||||||||||
| S_Mult3Add=0.00000000 | ||||||||||||
| S_MultStop=0 | ||||||||||||
| S_MaxLotCoef=0.00000000 | ||||||||||||
| Брокер: | RoboForex Ltd | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 6 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:500 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% реальных тиков | |||||||||||
| Бары: | 1389271 | Тики: | 92720466 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | 11 121.04 | Абсолютная просадка по балансу: | 4.33 | Абсолютная просадка по средствам: | 502.80 | |||||||
| Общая прибыль: | 18 021.60 | Максимальная просадка по балансу: | 445.61 (4.46%) | Максимальная просадка по средствам: | 1 610.66 (9.99%) | |||||||
| Общий убыток: | -6 900.56 | Относительная просадка по балансу: | 4.46% (445.61) | Относительная просадка по средствам: | 17.96% (1 373.90) | |||||||
| Прибыльность: | 2.61 | Матожидание выигрыша: | 4.84 | Уровень маржи: | 734.34% | |||||||
| Фактор восстановления: | 6.90 | Коэффициент Шарпа: | 0.14 | Z-Счет: | 0.86 (61.02%) | |||||||
| AHPR: | 1.0005 (0.05%) | LR Correlation: | 1.00 | Результат OnTester: | 6.904647784138495 | |||||||
| GHPR: | 1.0005 (0.05%) | LR Standard Error: | 248.34 | |||||||||
| Всего трейдов: | 2296 | Короткие трейды (% выигравших): | 2296 (71.30%) | Длинные трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | |||||||
| Всего сделок: | 4592 | Прибыльные трейды (% от всех): | 1637 (71.30%) | Убыточные трейды (% от всех): | 659 (28.70%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 635.05 | Самый большой убыточный трейд: | -275.67 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 11.01 | Средний убыточный трейд: | -10.47 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 19 (44.24) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 5 (-394.19) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 743.69 (2) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -443.34 (2) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 3 | Средний непрерывный проигрыш: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.93 | Correlation (Profits,MAE): | -0.05 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3356 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 0:00:06 | Максимальное время удержания позиции: | 65:00:59 | Среднее время удержания позиции: | 2:07:29 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2016.01.18 20:00:02 | 2 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08900 | 2016.01.18 20:00:02 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.18 20:11:38 | 3 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08880 | 2016.01.18 20:11:38 | filled | tp 1.08880 | ||||
| 2016.01.18 20:11:41 | 4 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08850 | 2016.01.18 20:11:41 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.18 20:18:04 | 5 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.08910 | 2016.01.18 20:18:04 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000004<02>0-1 | ||||
| 2016.01.18 21:01:41 | 6 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.08970 | 2016.01.18 21:01:41 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000004<03>0-1 | ||||
| 2016.01.19 00:28:30 | 7 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08910 | 2016.01.19 00:28:30 | filled | tp 1.08910 | ||||
| 2016.01.19 00:28:30 | 8 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.08910 | 2016.01.19 00:28:30 | filled | tp 1.08910 | ||||
| 2016.01.19 00:28:30 | 9 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.08910 | 2016.01.19 00:28:30 | filled | tp 1.08910 | ||||
| 2016.01.19 20:00:01 | 10 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.09260 | 2016.01.19 20:00:01 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.19 20:06:41 | 11 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.09314 | 2016.01.19 20:06:41 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000010<02>0-1 | ||||
| 2016.01.19 20:08:36 | 12 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.09250 | 2016.01.19 20:08:36 | filled | |||||
| 2016.01.19 20:08:44 | 13 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.09255 | 2016.01.19 20:08:44 | filled | |||||
| 2016.01.19 20:09:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.09240 | 2016.01.19 20:09:00 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.19 20:27:22 | 15 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.09299 | 2016.01.19 20:27:22 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000014<02>0-1 | ||||
| 2016.01.19 20:59:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.09257 | 2016.01.19 20:59:00 | filled | tp 1.09257 | ||||
| 2016.01.19 20:59:00 | 17 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.09257 | 2016.01.19 20:59:00 | filled | tp 1.09257 | ||||
| 2016.01.19 20:59:01 | 18 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.09230 | 2016.01.19 20:59:01 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.19 21:07:44 | 19 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.09290 | 2016.01.19 21:07:44 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000018<02>0-1 | ||||
| 2016.01.19 21:16:52 | 20 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.09340 | 2016.01.19 21:16:52 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000018<03>0-1 | ||||
| 2016.01.19 21:27:07 | 21 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.09285 | 2016.01.19 21:27:07 | filled | tp 1.09285 | ||||
| 2016.01.19 21:27:07 | 22 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.09285 | 2016.01.19 21:27:07 | filled | tp 1.09285 | ||||
| 2016.01.19 21:27:07 | 23 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.09285 | 2016.01.19 21:27:07 | filled | tp 1.09285 | ||||
| 2016.01.25 21:00:06 | 24 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08399 | 2016.01.25 21:00:06 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.25 21:31:30 | 25 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08379 | 2016.01.25 21:31:30 | filled | tp 1.08379 | ||||
| 2016.01.25 21:31:34 | 26 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08350 | 2016.01.25 21:31:34 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.25 22:06:34 | 27 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.08400 | 2016.01.25 22:06:34 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000026<02>0-1 | ||||
| 2016.01.25 22:22:10 | 28 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.08460 | 2016.01.25 22:22:10 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000026<03>0-1 | ||||
| 2016.01.25 22:36:28 | 29 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 1.08520 | 2016.01.25 22:36:28 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000026<04>0-1 | ||||
| 2016.01.26 05:13:30 | 30 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08438 | 2016.01.26 05:13:30 | filled | tp 1.08438 | ||||
| 2016.01.26 05:13:30 | 31 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.08438 | 2016.01.26 05:13:30 | filled | tp 1.08438 | ||||
| 2016.01.26 05:13:30 | 32 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.08438 | 2016.01.26 05:13:30 | filled | tp 1.08438 | ||||
| 2016.01.26 05:13:30 | 33 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 1.08438 | 2016.01.26 05:13:30 | filled | tp 1.08438 | ||||
| 2016.01.26 21:45:41 | 34 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08490 | 2016.01.26 21:45:41 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.26 22:03:08 | 35 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.08545 | 2016.01.26 22:03:08 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000034<02>0-1 | ||||
| 2016.01.26 22:09:38 | 36 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.08600 | 2016.01.26 22:09:38 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000034<03>0-1 | ||||
| 2016.01.26 23:02:05 | 37 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08544 | 2016.01.26 23:02:05 | filled | tp 1.08544 | ||||
| 2016.01.26 23:02:05 | 38 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.08544 | 2016.01.26 23:02:05 | filled | tp 1.08544 | ||||
| 2016.01.26 23:02:05 | 39 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.08544 | 2016.01.26 23:02:05 | filled | tp 1.08544 | ||||
| 2016.01.27 00:10:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08650 | 2016.01.27 00:10:00 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.27 00:33:05 | 41 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08630 | 2016.01.27 00:33:05 | filled | tp 1.08630 | ||||
| 2016.01.27 20:15:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08770 | 2016.01.27 20:15:00 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.27 20:18:12 | 43 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08750 | 2016.01.27 20:18:12 | filled | tp 1.08750 | ||||
| 2016.01.27 20:18:16 | 44 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08730 | 2016.01.27 20:18:16 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.27 20:27:18 | 45 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.08780 | 2016.01.27 20:27:18 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000044<02>0-1 | ||||
| 2016.01.27 20:52:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08741 | 2016.01.27 20:52:00 | filled | tp 1.08741 | ||||
| 2016.01.27 20:52:00 | 47 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.08741 | 2016.01.27 20:52:00 | filled | tp 1.08741 | ||||
| 2016.01.27 20:52:03 | 48 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08713 | 2016.01.27 20:52:03 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.27 20:53:33 | 49 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08693 | 2016.01.27 20:53:33 | filled | tp 1.08693 | ||||
| 2016.01.27 20:53:39 | 50 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08677 | 2016.01.27 20:53:39 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.27 20:55:00 | 51 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.08730 | 2016.01.27 20:55:00 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000050<02>0-1 | ||||
| 2016.01.27 21:00:05 | 52 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.08890 | 2016.01.27 21:00:05 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000050<03>0-1 | ||||
| 2016.01.27 21:00:40 | 53 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08690 | 2016.01.27 21:00:40 | filled | tp 1.08690 | ||||
| 2016.01.27 21:00:40 | 54 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.08690 | 2016.01.27 21:00:40 | filled | tp 1.08690 | ||||
| 2016.01.27 21:00:51 | 55 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.08683 | 2016.01.27 21:00:51 | filled | |||||
| 2016.01.29 20:00:04 | 56 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08410 | 2016.01.29 20:00:04 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.29 20:02:00 | 57 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08390 | 2016.01.29 20:02:00 | filled | tp 1.08390 | ||||
| 2016.01.29 20:02:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.08370 | 2016.01.29 20:02:00 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.01.29 20:19:33 | 59 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.08350 | 2016.01.29 20:19:33 | filled | tp 1.08350 | ||||
| 2016.02.02 20:45:30 | 60 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.09130 | 2016.02.02 20:45:30 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.02 21:45:18 | 61 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.09110 | 2016.02.02 21:45:18 | filled | tp 1.09110 | ||||
| 2016.02.03 00:45:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.09230 | 2016.02.03 00:45:00 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.03 01:56:00 | 63 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.09210 | 2016.02.03 01:56:00 | filled | tp 1.09210 | ||||
| 2016.02.03 20:00:02 | 64 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.10660 | 2016.02.03 20:00:02 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.03 20:02:35 | 65 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.10720 | 2016.02.03 20:02:35 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000064<02>0-1 | ||||
| 2016.02.03 20:05:27 | 66 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.10774 | 2016.02.03 20:05:27 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000064<03>0-1 | ||||
| 2016.02.03 23:36:00 | 67 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 1.11050 | 2016.02.03 23:36:00 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000064<04>0-1 | ||||
| 2016.02.04 00:28:25 | 68 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.10853 | 2016.02.04 00:28:25 | filled | tp 1.10853 | ||||
| 2016.02.04 00:28:25 | 69 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.10853 | 2016.02.04 00:28:25 | filled | tp 1.10853 | ||||
| 2016.02.04 00:28:25 | 70 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.10853 | 2016.02.04 00:28:25 | filled | tp 1.10853 | ||||
| 2016.02.04 00:28:25 | 71 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 1.10853 | 2016.02.04 00:28:25 | filled | tp 1.10853 | ||||
| 2016.02.04 20:30:01 | 72 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12030 | 2016.02.04 20:30:01 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.04 20:35:07 | 73 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.12082 | 2016.02.04 20:35:07 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000072<02>0-1 | ||||
| 2016.02.04 20:43:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12043 | 2016.02.04 20:43:00 | filled | tp 1.12043 | ||||
| 2016.02.04 20:43:00 | 75 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.12043 | 2016.02.04 20:43:00 | filled | tp 1.12043 | ||||
| 2016.02.04 20:43:01 | 76 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12020 | 2016.02.04 20:43:01 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.04 20:46:45 | 77 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.12070 | 2016.02.04 20:46:45 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000076<02>0-1 | ||||
| 2016.02.04 22:00:12 | 78 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.12130 | 2016.02.04 22:00:12 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000076<03>0-1 | ||||
| 2016.02.04 22:10:41 | 79 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12072 | 2016.02.04 22:10:41 | filled | tp 1.12072 | ||||
| 2016.02.04 22:10:41 | 80 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.12072 | 2016.02.04 22:10:41 | filled | tp 1.12072 | ||||
| 2016.02.04 22:10:41 | 81 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.12072 | 2016.02.04 22:10:41 | filled | tp 1.12072 | ||||
| 2016.02.05 23:15:08 | 82 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11590 | 2016.02.05 23:15:08 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.05 23:26:01 | 83 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.11640 | 2016.02.05 23:26:01 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000082<02>0-1 | ||||
| 2016.02.05 23:34:30 | 84 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11601 | 2016.02.05 23:34:30 | filled | tp 1.11601 | ||||
| 2016.02.05 23:34:30 | 85 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.11601 | 2016.02.05 23:34:30 | filled | tp 1.11601 | ||||
| 2016.02.05 23:34:36 | 86 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11580 | 2016.02.05 23:34:36 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.05 23:54:19 | 87 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11560 | 2016.02.05 23:54:19 | filled | tp 1.11560 | ||||
| 2016.02.09 00:45:05 | 88 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11990 | 2016.02.09 00:45:05 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.09 00:51:00 | 89 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11970 | 2016.02.09 00:51:00 | filled | tp 1.11970 | ||||
| 2016.02.09 00:51:04 | 90 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11950 | 2016.02.09 00:51:04 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.09 00:54:45 | 91 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.11992 | 2016.02.09 00:54:45 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000090<02>0-1 | ||||
| 2016.02.09 01:41:30 | 92 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11956 | 2016.02.09 01:41:30 | filled | tp 1.11956 | ||||
| 2016.02.09 01:41:30 | 93 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.11956 | 2016.02.09 01:41:30 | filled | tp 1.11956 | ||||
| 2016.02.09 23:45:02 | 94 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12940 | 2016.02.09 23:45:02 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.09 23:53:59 | 95 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12920 | 2016.02.09 23:53:59 | filled | tp 1.12920 | ||||
| 2016.02.09 23:54:06 | 96 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12890 | 2016.02.09 23:54:06 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.10 00:02:42 | 97 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12870 | 2016.02.10 00:02:42 | filled | tp 1.12870 | ||||
| 2016.02.12 20:00:05 | 98 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12445 | 2016.02.12 20:00:05 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.12 20:09:36 | 99 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12425 | 2016.02.12 20:09:36 | filled | tp 1.12425 | ||||
| 2016.02.12 20:09:41 | 100 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12401 | 2016.02.12 20:09:41 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.12 20:23:33 | 101 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.12453 | 2016.02.12 20:23:33 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000100<02>0-1 | ||||
| 2016.02.12 20:47:59 | 102 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12414 | 2016.02.12 20:47:59 | filled | tp 1.12414 | ||||
| 2016.02.12 20:47:59 | 103 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.12414 | 2016.02.12 20:47:59 | filled | tp 1.12414 | ||||
| 2016.02.12 22:00:07 | 104 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12567 | 2016.02.12 22:00:07 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.12 22:03:30 | 105 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12547 | 2016.02.12 22:03:30 | filled | tp 1.12547 | ||||
| 2016.02.12 22:03:41 | 106 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12520 | 2016.02.12 22:03:41 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.12 23:06:23 | 107 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.12573 | 2016.02.12 23:06:23 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000106<02>0-1 | ||||
| 2016.02.12 23:40:07 | 108 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12533 | 2016.02.12 23:40:07 | filled | tp 1.12533 | ||||
| 2016.02.12 23:40:07 | 109 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.12533 | 2016.02.12 23:40:07 | filled | tp 1.12533 | ||||
| 2016.02.15 20:00:07 | 110 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11547 | 2016.02.15 20:00:07 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.15 21:00:22 | 111 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11527 | 2016.02.15 21:00:22 | filled | tp 1.11527 | ||||
| 2016.02.15 23:15:08 | 112 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11550 | 2016.02.15 23:15:08 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.16 00:48:03 | 113 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 1.11600 | 2016.02.16 00:48:03 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000112<02>0-1 | ||||
| 2016.02.16 01:04:08 | 114 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 1.11666 | 2016.02.16 01:04:08 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000112<03>0-1 | ||||
| 2016.02.16 01:56:09 | 115 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 1.11716 | 2016.02.16 01:56:09 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000112<04>0-1 | ||||
| 2016.02.16 02:32:40 | 116 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11638 | 2016.02.16 02:32:40 | filled | tp 1.11638 | ||||
| 2016.02.16 02:32:40 | 117 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 1.11638 | 2016.02.16 02:32:40 | filled | tp 1.11638 | ||||
| 2016.02.16 02:32:40 | 118 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 1.11638 | 2016.02.16 02:32:40 | filled | tp 1.11638 | ||||
| 2016.02.16 02:32:40 | 119 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 1.11638 | 2016.02.16 02:32:40 | filled | tp 1.11638 | ||||
| 2016.02.17 00:11:35 | 120 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11430 | 2016.02.17 00:11:35 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.17 00:19:00 | 121 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11410 | 2016.02.17 00:19:00 | filled | tp 1.11410 | ||||
| 2016.02.17 20:15:11 | 122 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11450 | 2016.02.17 20:15:11 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.17 20:21:00 | 123 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11430 | 2016.02.17 20:21:00 | filled | tp 1.11430 | ||||
| 2016.02.17 20:21:16 | 124 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11400 | 2016.02.17 20:21:16 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.17 20:49:17 | 125 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11380 | 2016.02.17 20:49:17 | filled | tp 1.11380 | ||||
| 2016.02.18 20:00:16 | 126 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11171 | 2016.02.18 20:00:16 | filled | EURUSD NIGHT v2-00000000<01>0-1 | ||||
| 2016.02.18 20:01:35 | 127 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.11144 | 2016.02.18 20:01:35 | filled | |||||
